Model is wearing a size S
Our Sea Blue and Floral High Waisted Bikini will get you ready for your next getaway! The bikini top features center front strappy straps with padded cups, and the back features racer back silhouette with multiple side straps. High-waisted floral printed bottom offers enough coverage and comfort.
Product Code: ADD1006M
Details:
- Strappy
- Adjustable Straps
- High-Waisted
- Removable Pads
- Regular wash
- Fabric: 80%Chinlon 20%Spandex
- Pattern: Solid, Floral
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UNDERBUST | 23.62 | 25.2 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.5 |
| WAIST | 21.46 | 23.03 | 24.61 | 26.18 | 27.76 | 29.33 |
| HIP | 28.34 | 29.92 | 31.49 | 33.07 | 34.64 | 36.22 |
size chart:please allow 0.4″-0.8″ differs due to manual measurement
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| WAIST | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| LENGTH | ||||||
| HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |













Reviews
There are no reviews yet.